Продукти
| Specifications | Units | |
|---|---|---|
| Maximum height | m | 150 |
| Distance between anchorages | m | 6 |
| Capacity | kg | 1700 |
| Capacity with pladur basket | kg | 1500 |
| Platform length | mm | 2000 |
| Platform width | mm | 1750 |
| Pladur basket length | mm | 3400 |
| Pladur basket width | mm | 1400 |
| Voltage | V-Hz | 380 - 50 |
| Climbing speed | m/min | 25 |
| Motor power | KW | 7 * |
* (2 motors)
Square column compatible with ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.
